Panier
Sous-total
0,00 €
Livraison
Taxes incluses
0,00 €
Total
0,00 €
Écran PC ASUS MB166C
Référence :
ASUS ZenScreen MB166C écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
196,46 €
Economiser 61,46 €
135,00 €
TTC
2 - 3 jours
Description
Caractéristiques | |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 800:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 262000 couleurs |
Technologie d'affichage | LED |
Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Taille visualisable horizontale | 34,4 cm |
Taille visualisable verticale | 19,4 cm |
Fréquence numérique horizontale | 24 - 83 kHz |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Connectique | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
HDMI | Non |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Client léger | |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 6 kWh |
Consommation électrique typique | 8 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Durabilité | |
Design | |
Position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Poids et dimensions | |
Largeur (sans support) | 360,1 mm |
Profondeur (sans support) | 11,8 mm |
Hauteur (sans support) | 225,6 mm |
Poids (sans support) | 780 g |
Informations supplémentaires | |
Câbles inclus | USB Type-C |
Code du système harmonisé | 85285210 |