Panier
Sous-total
0,00 €
Livraison
Taxes incluses
0,00 €
Total
0,00 €
Ecran MSI G274F
Référence :
MSI G274F écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
234,38 €
Economiser 55,38 €
179,00 €
TTC
2 - 3 jours
Description
Caractéristiques | |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Technologie d'affichage | LCD |
Pas de pixel | 0,31125 x 0,31125 mm |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Espace de couleur RGB | sRGB |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Multimédia | |
Connectique | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Ergonomie | |
Norme VESA | 75 x 75 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Client léger | |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 39 kWh |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Durabilité | |
Design | |
Position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 231,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 472 mm |
Poids (avec support) | 5,3 kg |
Largeur (sans support) | 613,5 mm |
Profondeur (sans support) | 69,8 mm |
Hauteur (sans support) | 362,5 mm |
Poids (sans support) | 3,95 kg |